Heiliger Josaphat von Polock Märtyrer
12. 11 Gedenktag: Heiliger Josaphat von Polock Märtyrer
Erzb. J. Polock, Mitra byzan. Stil |
Juan Kunzewitsch Erzbischof von
Polock war Sohn orthodoxer Eltern und Kaufmann. Als junger Mann trat er zur
mit der römisch-katholischen Kirche unierten Ukrainischen
Griechisch-Katholischen Kirche über. 1604 wurde er im Kloster der Heiligen
Dreifaltigkeit in Wilna / Vilnius
im heutigen Litauen Basilianermönch
mit dem Ordensnamen Josaphat. Zusammen mit seinem Ordensbruder Iosif Ruc'kyj,
der 1614 Metropolit der mit Rom
unierten Kirche mit Sitz in Kiew
wurde, organisierte Josaphat das Mönchsleben neu; auch zwei neue Klöster
konnten nun gegründet werden. ... Während einer Visitationsreise wurde er von Gegner der Union mit Rom
am 12. November 1623 mit einer Axt erschlagen. http://abuebilb.blogspot.com/
1617 wurde Josaphat durch seinen Freund, den Metropoliten, zum Bischof von Witebsk ernannt, 1618 wurde er Erzbischof von Polock im damaligen Polen - dem heutigen Polazk in Weißrussland. Er förderte mit Nachdruck die Einheit seiner Kirche mit dem Papst in Rom - Anfang 1620 konnte die Union in ganz Weißrussland durchgeführt werden - und sorgte für Reformen im Klerus sowie in den Gemeinden. Josaphats Wirken verschärfte den Konflikt mit Bischof Smotrycki, dem Bischof der Orthodoxen Kirche von Polock. Während einer Visitationsreise wurde er von Gegner der Union mit Rom mit einer Axt erschlagen. Reliquien kamen 1916 nach Wien, um sie vor einer drohenden Schändung durch orthodoxe Russen zu schützen; 1949 wurden sie in den Petersdom nach Rom übertragen. http://abuebilb.blogspot.com/
Kanonisation: Josaphat Kunzewitsch wurde am 16. Mai 1643 selig- und am 29. Juni 1867 als Märtyrer der Einheit und erster Vertreter einer mit Rom unierten Kirche im Osten heiliggesprochen. Patron der Diözese Siedlce | PS: https://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_griechisch-katholische_Kirche | PPS: https://de.wikipedia.org/wiki/Ruthenische_griechisch-katholische_Kirche PPS: Die Messform der mit Rom unierten griechisch - Katholischen Teilkirche ist der byzantinische Ritus. https://de.wikipedia.org/wiki/Josaphat_Kunzewitsch
(Josaphat Kuncewycz, weißrussisch Язафат Кунцэвіч Jasafat Kunzewitsch, polnisch Jozafat Kuncewicz, ukrainisch Йосафат Кунцевич Jossafat Kunzewytsch; * 1580 in Włodzimierz, Polen-Litauen, heute Ukraine; † 12. November 1623 in Witebsk) war griechisch-katholischer Erzbischof von Polazk und ist ein Heiliger der Katholischen Kirche. PS: Die Messform der mit Rom unierten griechisch - Katholischen Teilkirche ist der byzantinische Ritus. https://de.wikipedia.org/wiki/Josaphat_Kunzewitsch
vollständig selbständig.
Katholische Teilkirchen
Nach dem Annuario Pontificio gibt es 23 katholische Ostkirchen:Kirche | Tradition | Jurisdiktionsstatus | Gründung | Jurisdiktionen | Bischöfe | Gläubige | Ursprungsland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 1628/1992 | 1 | 1 | 3510 | Albanien |
Armenisch-katholische Kirche | armenisch | patriarchal | 1742 | 18 | 16 | 566.000 | Armenien |
Äthiopisch-katholische Kirche | alexandrinisch (äthiopisch) | metropolitan | 1846 | 4 | 4 | 70.000 | Äthiopien |
Bulgarische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 1861 | 1 | 1 | 10.000 | Bulgarien |
Byzantinische Kirche von Kroatien, Serbien und Montenegro | byzantinisch | bischöflich | 1611 | 2 | 2 | 43.000 | Kroatien, Serbien, Montenegro |
Chaldäisch-katholische Kirche | ostsyrisch/chaldäisch | patriarchal | 16. Jh. | 23 | 22 | 537.000 | Irak |
Eritreisch-katholische Kirche | alexandrinisch (äthiopisch) | metropolitan | 2015 | 4 | 5 | 150.000 | Eritrea |
Griechische Griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 1859 und 1860 | 2 | 1 | 6000 | Griechenland, Türkei |
Italo-albanische Kirche | byzantinisch | eigener | –[4] | 3 | 2 | 62.000 | Italien |
Koptisch-katholische Kirche | alexandrinisch (koptisch) | patriarchal | 1741 | 8 | 9 | 166.000 | Ägypten |
Maronitische Kirche | westsyrisch/antiochenisch | patriarchal | 1182 | 28 | 51 | 3,4 Mio. | Libanon, Syrien |
Mazedonische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 1881 | 1 | 1 | 15.000 | Nordmazedonien |
Melkitische griechisch-katholische Kirche Rum-katholische Kirche | byzantinisch | patriarchal | 1726 | 29 | 36 | 1,7 Mio | Syrien, Libanon |
Rumänische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | großerzbischöflich | 1693 | 6 | 8 | 535.000 | Rumänien |
Russische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 2 | 0 | 0 | Russland | |
Ruthenische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | metropolitan | 1646/1697 | 7 | 8 | 487.000 | Ukraine |
Slowakische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | metropolitan | 1646 | 4 | 4 | 233.000 | Slowakei |
Syrisch-katholische Kirche | westsyrisch/antiochenisch | patriarchal | 1781 | 15 | 17 | 266.000 | Syrien |
Syro-malabarische Kirche | ostsyrisch/chaldäisch | großerzbischöflich | 1663 | 31 | 53 | 3,9 Mio. | Indien |
Syro-Malankara Katholische Kirche | westsyrisch/antiochenisch | großerzbischöflich | 1930 | 9 | 14 | 438.000 | Indien |
Ukrainische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | großerzbischöflich | 1595 | 32 | 50 | 4,3 Mio. | Ukraine |
Ungarische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | metropolitan | 1646 | 2 | 3 | 327.000 | Ungarn |
Weißrussische griechisch-katholische Kirche | byzantinisch | eigener | 1991 | 0 | 0 | Weißrussland |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen